Where We Lend. Every program, every state.
Licensing and program availability by state — the same footprints our qualifier enforces. Investment-property hard money and investor cash-out refinances are available nationwide.
Program details last reviewed: August 23, 2026 · Questions? Call/text 949-738-9770
| State | HELOC | HEA | DSCR & Rental | Conventional / FHA / VA | Hard Money (primary residence) | Hard Money (investment) & Investor Cash-Out | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Alaska (AK) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Arizona (AZ) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Arkansas (AR) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| California (CA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Colorado (CO) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Connecticut (CT) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Delaware (DE) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| District of Columbia (DC) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Florida (FL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Georgia (GA) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Hawaii (HI) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Idaho (ID) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Illinois (IL) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Indiana (IN) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Iowa (IA) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Kansas (KS) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Kentucky (KY) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Louisiana (LA) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Maine (ME) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Maryland (MD) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Massachusetts (MA) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Michigan (MI) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Minnesota (MN) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Mississippi (MS) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Missouri (MO) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Montana (MT) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Nebraska (NE) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Nevada (NV) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| New Hampshire (NH) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| New Jersey (NJ) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| New Mexico (NM) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| New York (NY) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| North Carolina (NC) | No | No | Yes | No | No | Yes | — |
| North Dakota (ND) | No | No | Limited* | No | No | Yes | DSCR: refi-only exception program (sub-620, max 50% LTV); no DSCR purchases |
| Ohio (OH) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Oklahoma (OK) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Oregon (OR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Pennsylvania (PA) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Rhode Island (RI) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| South Carolina (SC) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| South Dakota (SD) | Yes | No | Limited* | No | No | Yes | DSCR: refi-only exception program (sub-620, max 50% LTV); no DSCR purchases |
| Tennessee (TN) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Texas (TX) | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Home equity capped at 80% CLTV + 12-day wait (state law); no VA cash-out |
| Utah (UT) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Vermont (VT) | No | No | Limited* | No | No | Yes | DSCR: refi-only exception program (sub-620, max 50% LTV); no DSCR purchases |
| Virginia (VA) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Washington (WA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| West Virginia (WV) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Wisconsin (WI) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
| Wyoming (WY) | Yes | No | Yes | No | No | Yes | — |
*South Dakota, North Dakota & Vermont: standard DSCR loans aren’t offered; a limited exception program considers refinances with credit below 620 at a maximum 50% loan-to-value. DSCR purchases aren’t available in these three states.
State rules worth knowing
Texas
The Texas Constitution (Art. XVI §50(a)(6)) caps home-equity lending at 80% combined LTV and requires a 12-day waiting period before closing — those are state rules, not ours. Texas also does not allow VA cash-out refinances; VA rate-reduction refinances (IRRRLs) are still permitted, and a HELOC works in Texas up to the 80% cap.
Hard money on a primary residence
Owner-occupied hard money is available in Oregon, Idaho, Washington, California, and Florida only. On investment property we lend hard money nationwide — purchases at 10% down with 700+ FICO (3.5 points) or 15% down below 700.
HEA states
Home Equity Agreements are available in AZ, CA, CO, FL, NV, OH, OR, PA, TN, UT & WA — no monthly payments, credit accepted from the 500s, $50K–$600K.